Procesador Intel Core i7-12700F 2.10GHz Socket 1700
Intel Core i7-12700F. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 4,9 GHz. Tipo de embalaje: Caja para distribución
Intel Core i7-12700F. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 4,9 GHz. Tipo de embalaje: Caja para distribución
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700F |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | Si |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 180 W |
Tipos de bus | DMI4 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Procesador ARK ID | 134592 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G167599 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,9 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
Administración estándar de Intel® (ISM) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 128 GB |
SKTLGA700 25.00MB CACHE BOX
Peso apróximado: 0,45 Kg.
Dimensiones (Altura x Ancho x Largo) : 8,00 x ,00 x 2,00 cm.
Peso apróximado: 0,45 Kg.
Dimensiones (Altura x Ancho x Largo) : 8,00 x ,00 x 2,00 cm.
ITL-I7 12700F 2 10GHZ
- Marca: Intel
- Código: BX8071512700F
- Disponibilidad: 58
-
351.60€
- Sin IVA: 290.58€