Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9S2T0BW |
Capacidad | - 2TB |
Interfaz | - PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 7250 MB/s - Escritura secuencial: hasta 6300 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.000.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.350.000 IOPS |
Características | - Memoria caché: HMB (búfer de memoria del host) - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC(Garbage collection): Algoritmo de recolección automática de basura - SOPORTE DE CIFRADO Cifrado AES de 256 bits (Clase 0) TCG/Opal IEEE1667 (unidad cifrada) - Soporte WWN - Soporte del modo de suspensión del dispositivo Alimentación - Consumo medio de energía (Nivel de sistema): Promedio: Lectura 4,6 W / Escritura 4,2 W - Consumo de energía (inactivo): Típico 60 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): 5 mW típico - Voltaje permitido: 3,3 V ± 5 % Tensión permitida - Confiabilidad (MTBF): Fiabilidad de 1,5 millones de horas (MTBF) - Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 ºC Temperatura de funcionamiento - Choque: 1.500 G y 0,5 ms (medio seno) Dimensiones y peso - 80,15 x 22,15 x 2,38mm - Max. 9 g |
Fecha de revisión | 17-10-2024 por RTY |
ESPECIFICACIONES
2 TB SSD SERIE 990 EVO PLUS M.2 NVMe SAMSUNG
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9S2T0BW
- Disponibilidad: No disponible
-
263.93€
- Sin IVA: 215.12€
- Canon LPI incluido: 3.00€